HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

tetradecyl-2,3-dihydroxybenzoate

structure in first source
Also Known As:
ABG-001
Networked: 2 relevant articles (1 outcomes, 1 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Qi, Jianhua: 2 articles (01/2020 - 01/2017)
2. Wang, Yanhui: 2 articles (01/2020 - 01/2017)
3. Chen, Zhong: 1 article (01/2020)
4. Eissa, Ibrahim H: 1 article (01/2020)
5. Hu, Weiwei: 1 article (01/2020)
6. Jiang, Lei: 1 article (01/2020)
7. Youssef, Mahmoud I: 1 article (01/2020)
8. Zhang, Jing: 1 article (01/2020)
9. Zhou, Yiting: 1 article (01/2020)
10. Li, Jing: 1 article (01/2017)

Related Diseases

1. Insulin Resistance
2. Demyelinating Diseases (Demyelinating Disease)

Related Drugs and Biologics

1. Metformin (Glucophage)
2. Glucose (Dextrose)