HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

pitstop 2

inhibits clathrin-independent endocytosis
Networked: 3 relevant articles (0 outcomes, 0 trials/studies)

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Haucke, Volker: 2 articles (09/2013 - 01/2013)
2. Altamura, Louis A: 1 article (09/2013)
3. Bavari, Sina: 1 article (09/2013)
4. Garrison, Aura R: 1 article (09/2013)
5. Kota, Krishna P: 1 article (09/2013)
6. Kuhn, Jens H: 1 article (09/2013)
7. Kwilas, Steven A: 1 article (09/2013)
8. Pegoraro, Gianluca: 1 article (09/2013)
9. Radoshitzky, Sheli R: 1 article (09/2013)
10. Ruthel, Gordon: 1 article (09/2013)

Related Diseases

1. Neoplasms (Cancer)
2. Infections

Related Drugs and Biologics

1. Clathrin
2. Sorafenib (BAY 43-9006)