HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

xylooligosaccharide

structure in first source
Also Known As:
U-XOS
Networked: 20 relevant articles (2 outcomes, 8 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Chattipakorn, Nipon: 3 articles (06/2020 - 10/2018)
2. Chattipakorn, Siriporn C: 3 articles (06/2020 - 10/2018)
3. Chunchai, Titikorn: 3 articles (06/2020 - 10/2018)
4. Thiennimitr, Parameth: 3 articles (06/2020 - 10/2018)
5. Tunapong, Wannipa: 3 articles (06/2020 - 10/2018)
6. Charoenphandhu, Narattaphol: 2 articles (06/2020 - 10/2019)
7. Eaimworawuthikul, Sathima: 2 articles (06/2020 - 10/2019)
8. Suntornsaratoon, Panan: 2 articles (06/2020 - 10/2019)
9. Wanchai, Keerati: 2 articles (10/2019 - 10/2018)
10. Yasom, Sakawdaurn: 2 articles (10/2019 - 10/2018)

Related Diseases

1. Inflammation (Inflammations)
2. Dysbiosis
3. Crohn Disease (Crohn's Disease)
4. Infections
5. Chronic Renal Insufficiency

Related Drugs and Biologics

1. Prebiotics
2. fructooligosaccharide
3. Sulfasalazine (Azulfidine)
4. Oligosaccharides
5. Oxazolone
6. Lipids
7. Blood Glucose (Blood Sugar)
8. Adenine
9. xylooligosaccharide
10. Xylans

Related Therapies and Procedures

1. Oral Administration