HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

pf-06763809

RORC2 inverse agonist
Networked: 1 relevant articles (1 outcomes, 0 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Banfield, C: 1 article (01/2021)
2. Beaumont, K: 1 article (01/2021)
3. Berger, Z: 1 article (01/2021)
4. Berstein, G: 1 article (01/2021)
5. Dowty, H: 1 article (01/2021)
6. Garcet, S: 1 article (01/2021)
7. Hamscho, R: 1 article (01/2021)
8. Kieras, E: 1 article (01/2021)
9. Kroencke, U: 1 article (01/2021)
10. Krueger, J G: 1 article (01/2021)

Related Diseases

1. Psoriasis (Pustulosis Palmaris et Plantaris)

Related Drugs and Biologics

1. Interleukin-17 (Interleukin 17)
2. Biomarkers (Surrogate Marker)