| PRODUCTSSERVICESCOMPANYCONTACTFAQ |
|
Description: structure given in first source
Also Known As:| 1. | Kayir, Hakan: 3 articles (02/2007 - 03/2005) |
| 2. | Levin, O S: 2 articles (05/2007 - 01/2006) |
| 3. | Ceyhan, Mert: 2 articles (02/2007 - 03/2005) |
| 4. | Osmundsen, Harald: 2 articles (07/2006 - 02/2006) |
| 5. | Gundersen, Yngvar: 2 articles (07/2006 - 02/2006) |
| 6. | Opstad, Per Kristian: 2 articles (07/2006 - 02/2006) |
| 7. | Fonnum, Frode: 2 articles (07/2006 - 02/2006) |
| 8. | Breivik, Torbjørn: 2 articles (07/2006 - 02/2006) |
| 9. | Karpov, Iu A: 2 articles (01/2006 - 01/2006) |
| 10. | Riabykina, G V: 2 articles (01/2006 - 01/2006) |
| 1. | Fluoxetine (Prozac)
|
| 2. | Serotonin (5 Hydroxytryptamine)
|
| 3. | Amitriptyline (Elavil)
|
| 4. | Paroxetine (Paxil)
|
| 5. | Moclobemide (Arima)
|
| 6. | Maprotiline (Ludiomil)
|
| 7. | Imipramine (Janimine)
|
| 8. | Amlodipine (Norvasc)
|
| 9. | Morphine (MS Contin)
|
| 10. | Corticosterone
|
| 47 Drugs and Important Bio-Agents and 49 more articles analyzed in the Research Interface, order at left... | |
| 1. | Ligation
|
| 1 Therapies and Procedures and 2 more articles analyzed in the Research Interface, order at left... | |
| Price: | $490.00 access via web interface, 1 year subscription |
| Price: | $45.00 access via "curehunter.com/m", 1 year subscription |